RemaTV en Colon


Resultados RemaTV en Colon

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros - -160 Kg. 221 221 221
Terneros - 160-180 Kg. 226 216 219.33
Terneros - 180-200 Kg. 217 208 212.25
Terneros - 200-230 Kg. 226 207 215.25
Terneros - 230-260 Kg. 204 195 199.65
Novillitos - 260-300 Kg. 207 186 195.3
Novillitos - +300 Kg. 195 195 195
Terneras - 150-170 Kg. 210 207 207.77
Terneras - 170-190 Kg. 205 195 199.77
Terneras - 190-210 Kg. 196 193 194.71
Vaquillonas - 210-250 Kg. 186 173 179.3
Vaquillonas P/ entorar -
Vaquillonas C/ gtia de preñez -
Vacas nuevas C/ gtia de preñez -
Vacas medio uso C/ gtia de preñez -
Terneros/as - -150 Kg 216 216 216
Terneros/as - 150-170 Kg 225 209 216.96
Terneros/as - 170-190 Kg 210 200 205.47
Terneros/as - 190-210 Kg 200 195 197.32
Novillitos y vaquillonas - 210-250 Kg 196 188 192.9
Novillitos y vaquillonas - 250-290 Kg 198 198 198
Afiche RemaTV en Colon

RemaTV en Colon

Descripción

Santiago Aragon 02241 15 54-5201 Bocha Degregori 03442 15 55-8552 Fabian Degregori 03442 15 55-4614

Catálogo

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? .
  • Nombre: Concepción del Uruguay