LOTE 22, TOROS RED ANGUS
Ficha del Lote
Identificador: #129916-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | RED ANGUS |
Información Genética
RP 2986
| RP | 2986 |
|---|---|
| PADRE | PEPINO 2034 |
| NACIMIENTO | 25/8/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 43 |
| PESO ACTUAL | 18.73 |
| PESO NACER | -0.09 |
| PESO DESTETE | 11.09 |
| 18 MESES | 17.09 |
| AOB | 2.509 |
| GRASA | -0.013 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.43 |
RP 3019
| RP | 3019 |
|---|---|
| PADRE | ALL BLACK 2021 |
| NACIMIENTO | 3/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 11.39 |
| PESO NACER | -0.42 |
| PESO DESTETE | 7.57 |
| 18 MESES | 9.52 |
| AOB | 0.839 |
| GRASA | 0.004 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1.62 |
RP 3044
| RP | 3044 |
|---|---|
| PADRE | PEPINO 2034 |
| NACIMIENTO | 13/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 14.20 |
| PESO NACER | -0.24 |
| PESO DESTETE | 11.94 |
| 18 MESES | 15.47 |
| AOB | 2.212 |
| GRASA | -0.028 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.32 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
