LOTE 302, 5 VAQUILLONAS POLLED HEREFORD PEDIGREE
Ficha del Lote
Identificador: #133347-
5
-
Vaquillonas
| Raza | POLLED HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 9657
| RP | 9657 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| ABUELO MATERNO | TORDO ST INES G BIFE 7564 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 40.3 |
| PESO NACER | 0.9 |
| PESO DESTETE | 21.0 |
| 18 MESES | 40.7 |
| AOB | 1.940 |
| GRASA | 0.860 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.7 |
| LECHE | 12.0 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.7 |
RP 9708
| RP | 9708 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| ABUELO MATERNO | TORDO ST INES 7561 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 37.4 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 19.4 |
| 18 MESES | 35.5 |
| AOB | 1.870 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 34.9 |
| LECHE | 10.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -3.3 |
RP 9734
| RP | 9734 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 7561-8674 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 5521 - 6866 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 44.2 |
| PESO NACER | 1.6 |
| PESO DESTETE | 19.0 |
| 18 MESES | 46.2 |
| AOB | 2.390 |
| GRASA | -0.150 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37.2 |
| LECHE | 9.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.6 |
RP 9771
| RP | 9771 |
|---|---|
| PADRE | TORDO HOME 8672 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 6092 - 7217 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.20 |
| PESO ACTUAL | 42.0 |
| PESO NACER | 2.4 |
| PESO DESTETE | 25.5 |
| 18 MESES | 47.0 |
| AOB | 3.680 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 41.3 |
| LECHE | 12.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -3.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -4.0 |
RP 9907
| RP | 9907 |
|---|---|
| PADRE | SANTA INES 9302 POR SUERTE |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 1575-5482 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.20 |
| PESO ACTUAL | 42.6 |
| PESO NACER | 2.0 |
| PESO DESTETE | 20.8 |
| 18 MESES | 44.4 |
| AOB | 3.030 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37.3 |
| LECHE | 8.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -2.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -5.3 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
