LOTE 303, 5 VAQUILLONAS POLLED HEREFORD PEDIGREE
Ficha del Lote
Identificador: #133348-
5
-
Vaquillonas
| Raza | POLLED HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 9693
| RP | 9693 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 7561-8674 |
| ABUELO MATERNO | STAR BRIGHT FUTURE 533P ET |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 45.9 |
| PESO NACER | 1.0 |
| PESO DESTETE | 20.4 |
| 18 MESES | 38.0 |
| AOB | 1.100 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.5 |
| LECHE | 7.6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3.7 |
RP 9700
| RP | 9700 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| ABUELO MATERNO | ANCARES KAMIKAZE 1 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.80 |
| PESO ACTUAL | 38.2 |
| PESO NACER | 0.7 |
| PESO DESTETE | 21.6 |
| 18 MESES | 37.4 |
| AOB | 1.480 |
| GRASA | 0.860 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.0 |
| LECHE | 12.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.5 |
RP 9811
| RP | 9811 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 7561-8674 |
| ABUELO MATERNO | TORDO TACUA 6092 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 36.9 |
| PESO NACER | 2.5 |
| PESO DESTETE | 20.7 |
| 18 MESES | 35.6 |
| AOB | 2.770 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.4 |
| LECHE | 9.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -4.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -3.3 |
RP 9876
| RP | 9876 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 6683 - 8228 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 5867-7717 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.10 |
| PESO ACTUAL | 38.9 |
| PESO NACER | 2.9 |
| PESO DESTETE | 21.0 |
| 18 MESES | 37.9 |
| AOB | 2.130 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.8 |
| LECHE | 9.6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -6.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -3.3 |
RP 9903
| RP | 9903 |
|---|---|
| PADRE | SANTA INES 9302 POR SUERTE |
| ABUELO MATERNO | TORDO LEGACY 6601 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.00 |
| PESO ACTUAL | 29.3 |
| PESO NACER | 2.8 |
| PESO DESTETE | 22.6 |
| 18 MESES | 41.1 |
| AOB | 3.480 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 40.2 |
| LECHE | 10.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -7.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -7.3 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
