LOTE 304, 5 VAQUILLONAS POLLED HEREFORD PEDIGREE
Ficha del Lote
Identificador: #133349-
5
-
Vaquillonas
| Raza | POLLED HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 9624
| RP | 9624 |
|---|---|
| PADRE | NJW 78P TWENTYTWELVE 190Z |
| ABUELO MATERNO | TORDO 5867 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 51.8 |
| PESO NACER | 2.4 |
| PESO DESTETE | 23.0 |
| 18 MESES | 40.0 |
| AOB | 1.940 |
| GRASA | -0.150 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 38.6 |
| LECHE | 8.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -5.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.8 |
RP 9667
| RP | 9667 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| ABUELO MATERNO | LT 5329-6818 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.60 |
| PESO ACTUAL | 50.1 |
| PESO NACER | 0.3 |
| PESO DESTETE | 20.9 |
| 18 MESES | 42.5 |
| AOB | 2.260 |
| GRASA | 1.370 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.6 |
| LECHE | 12.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.0 |
RP 9846
| RP | 9846 |
|---|---|
| PADRE | SANTA INES 9302 POR SUERTE |
| ABUELO MATERNO | SANTA INES 9038 GRAN BIFE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.20 |
| PESO ACTUAL | 40.1 |
| PESO NACER | 1.8 |
| PESO DESTETE | 21.1 |
| 18 MESES | 39.4 |
| AOB | 3.550 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.1 |
| LECHE | 11.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -2.9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -4.2 |
RP 9910
| RP | 9910 |
|---|---|
| PADRE | SANTA INES 9302 POR SUERTE |
| ABUELO MATERNO | SANTA INES 9038 GRAN BIFE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.10 |
| PESO ACTUAL | 29.6 |
| PESO NACER | 2.2 |
| PESO DESTETE | 21.1 |
| 18 MESES | 37.3 |
| AOB | 2.580 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.4 |
| LECHE | 11.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -5.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -5.9 |
RP 9911
| RP | 9911 |
|---|---|
| PADRE | TORDO HOME 8672 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 6092 - 7217 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.30 |
| PESO ACTUAL | 45.5 |
| PESO NACER | 2.6 |
| PESO DESTETE | 24.7 |
| 18 MESES | 47.9 |
| AOB | 3.680 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 42.6 |
| LECHE | 10.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -4.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -3.7 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
