LOTE 21, HEREFORD PURO de Origen
Ficha del Lote
Identificador: #133371-
4
-
Toros
| Raza | HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 1077
| RP | 1077 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 24/8/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 707 |
| PESO NACER | 40 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
RP 1089
| RP | 1089 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 4/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO ACTUAL | 631 |
| PESO NACER | 35 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
RP 1102
| RP | 1102 |
|---|---|
| PADRE | CHAÑAR DOMINO955W 10 3271 |
| NACIMIENTO | 19/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 647 |
| PESO NACER | 32 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
RP 1118
| RP | 1118 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 4/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 651 |
| PESO NACER | 35 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
