LOTE 306, 10 VAQUILLONAS POLLED HEREFORD PEDIGREE
Ficha del Lote
Identificador: #133372-
10
-
Vaquillonas
| Raza | POLLED HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 9637
| RP | 9637 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES FORC BOOMER 13 |
| ABUELO MATERNO | TORDO TACUA 6092 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.80 |
| PESO ACTUAL | 48.4 |
| PESO NACER | 2.3 |
| PESO DESTETE | 24.3 |
| 18 MESES | 46.8 |
| AOB | 4.450 |
| GRASA | 0.860 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 41.1 |
| LECHE | 11.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -3.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -5.3 |
RP 9651
| RP | 9651 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 6683 - 8531 |
| ABUELO MATERNO | SANTA INES 9302 POR SUERTE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.20 |
| PESO ACTUAL | 49.3 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 18.6 |
| 18 MESES | 43.6 |
| AOB | 1.680 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 33.9 |
| LECHE | 10.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.4 |
RP 9674
| RP | 9674 |
|---|---|
| PADRE | TORDO HOME 8672 |
| ABUELO MATERNO | TORDO JUNIOR 5329 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.10 |
| PESO ACTUAL | 42.6 |
| PESO NACER | 3.3 |
| PESO DESTETE | 25.7 |
| 18 MESES | 56.7 |
| AOB | 3.100 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 48.0 |
| LECHE | 11.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -7.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -5.7 |
RP 9740
| RP | 9740 |
|---|---|
| PADRE | TORDO WONDER 7896 |
| ABUELO MATERNO | STAR KKH SSF KAMIKAZE 41W ET |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 42.1 |
| PESO NACER | 2.0 |
| PESO DESTETE | 21.4 |
| 18 MESES | 40.5 |
| AOB | 2.060 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.8 |
| LECHE | 10.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -2.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.2 |
RP 9753
| RP | 9753 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 6683 - 8531 |
| ABUELO MATERNO | ANCARES KAMIKAZE 1 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.10 |
| PESO ACTUAL | 42.0 |
| PESO NACER | 2.3 |
| PESO DESTETE | 20.7 |
| 18 MESES | 43.6 |
| AOB | 1.740 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 34.7 |
| LECHE | 11.0 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -6.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -4.3 |
RP 9770
| RP | 9770 |
|---|---|
| PADRE | TORDO WONDER 7896 |
| ABUELO MATERNO | SATUR FORC BOOMER-3697 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.80 |
| PESO ACTUAL | 42.5 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 19.5 |
| 18 MESES | 43.0 |
| AOB | 2.450 |
| GRASA | 0.860 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36.2 |
| LECHE | 10.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.1 |
RP 9802
| RP | 9802 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 6683 - 8228 |
| ABUELO MATERNO | TORDO ST INES 7561 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.30 |
| PESO ACTUAL | 42.8 |
| PESO NACER | 1.4 |
| PESO DESTETE | 19.5 |
| 18 MESES | 44.5 |
| AOB | 2.390 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 38.4 |
| LECHE | 9.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.7 |
RP 9808
| RP | 9808 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 7561-8674 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LT 4121-5521 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.60 |
| PESO ACTUAL | 40.4 |
| PESO NACER | 3.2 |
| PESO DESTETE | 23.9 |
| 18 MESES | 46.2 |
| AOB | 2.260 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 42.2 |
| LECHE | 9.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -8.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -6.9 |
RP 9816
| RP | 9816 |
|---|---|
| PADRE | TORDO HOME 8672 |
| ABUELO MATERNO | TORDO 5867 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.20 |
| PESO ACTUAL | 42.9 |
| PESO NACER | 4.3 |
| PESO DESTETE | 26.9 |
| 18 MESES | 52.5 |
| AOB | 2.970 |
| GRASA | -0.150 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 44.5 |
| LECHE | 12.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -12.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -8.7 |
RP 9821
| RP | 9821 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 7561-8674 |
| ABUELO MATERNO | TORDO 5867 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 48.0 |
| PESO NACER | 2.5 |
| PESO DESTETE | 23.1 |
| 18 MESES | 48.0 |
| AOB | 2.970 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 42.0 |
| LECHE | 10.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -5.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -4.0 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
