LOTE 310, 7 VAQUILLONAS HEREFORD PEDIGREE
Ficha del Lote
Identificador: #133376-
7
-
Vaquillonas
| Raza | HEREFORD |
|---|
Información Genética
RP 9705
| RP | 9705 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 12/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 43.8 |
| PESO NACER | 2.4 |
| PESO DESTETE | 22.7 |
| 18 MESES | 42.8 |
| AOB | 1.940 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 39.0 |
| LECHE | 10.5 |
| ABUELA MATERNA | TORDO LLORON 5906 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -6.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.5 |
RP 9790
| RP | 9790 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 30/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.80 |
| PESO ACTUAL | 39.7 |
| PESO NACER | 1.7 |
| PESO DESTETE | 21.2 |
| 18 MESES | 38.8 |
| AOB | 2.520 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 34.1 |
| LECHE | 11.1 |
| ABUELA MATERNA | CEIBAL 3279-02 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.2 |
RP 9825
| RP | 9825 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 9/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 37.8 |
| PESO NACER | 1.6 |
| PESO DESTETE | 20.7 |
| 18 MESES | 39.6 |
| AOB | 2.650 |
| GRASA | 0.610 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37.0 |
| LECHE | 7.5 |
| ABUELA MATERNA | CEIBAL 3279-96 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.0 |
RP 9850
| RP | 9850 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES ZORRILLO 10 |
| NACIMIENTO | 16/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 42.5 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 20.3 |
| 18 MESES | 35.1 |
| AOB | 2.770 |
| GRASA | -0.150 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 32.0 |
| LECHE | 10.6 |
| ABUELA MATERNA | CHAÑAR DOMINO955W 10 3271 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.1 |
RP 9854
| RP | 9854 |
|---|---|
| PADRE | TORDO TSUNAMI 8559 |
| NACIMIENTO | 17/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.70 |
| PESO ACTUAL | 30.4 |
| PESO NACER | 2.2 |
| PESO DESTETE | 21.0 |
| 18 MESES | 42.3 |
| AOB | 2.260 |
| GRASA | 0.100 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37.1 |
| LECHE | 13.6 |
| ABUELA MATERNA | ANCARES CIEN CIEN 38 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -5.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.1 |
RP 9873
| RP | 9873 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES ZORRILLO 10 |
| NACIMIENTO | 21/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 46.9 |
| PESO NACER | 2.0 |
| PESO DESTETE | 20.5 |
| 18 MESES | 35.5 |
| AOB | 2.260 |
| GRASA | -0.150 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.3 |
| LECHE | 9.1 |
| ABUELA MATERNA | TORDO BARRILETE 6988 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -3.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.9 |
RP 9904
| RP | 9904 |
|---|---|
| PADRE | TORDO MORO 8940 |
| NACIMIENTO | 5/11/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.90 |
| PESO ACTUAL | 40.2 |
| PESO NACER | 1.8 |
| PESO DESTETE | 20.5 |
| 18 MESES | 39.5 |
| AOB | 2.710 |
| GRASA | 0.360 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.7 |
| LECHE | 10.0 |
| ABUELA MATERNA | ANCARES CIEN CIEN 38 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -2.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.1 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
