LOTE 403, 7 VAQUILLONAS PURO CONTROLADO SA con EPD
Ficha del Lote
Identificador: #133384-
7
-
Vaquillonas
| Raza | ABERDEEN ANGUS |
|---|
Información Genética
RP 2122
| RP | 2122 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 1612 |
| NACIMIENTO | 16/9/2019 |
| PESO ACTUAL | -5,3 |
| PESO NACER | -0,2 |
| PESO DESTETE | 7,5 |
| 18 MESES | 4,1 |
| AOB | -0,73 |
| GRASA | 0,053 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,053 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0,8 |
RP 2136
| RP | 2136 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 1643 |
| NACIMIENTO | 22/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,1 |
| PESO ACTUAL | 1 |
| PESO NACER | 0,5 |
| PESO DESTETE | 13,7 |
| 18 MESES | 11,3 |
| AOB | 0,233 |
| GRASA | -0,038 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,006 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1 |
RP 2181
| RP | 2181 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CLASSIC 1450 |
| NACIMIENTO | 17/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,4 |
| PESO ACTUAL | 4,8 |
| PESO NACER | -0,1 |
| PESO DESTETE | 6,7 |
| 18 MESES | 2 |
| AOB | 0,221 |
| GRASA | -0,103 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,095 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -3,8 |
RP 2186
| RP | 2186 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CLASSIC 1450 |
| NACIMIENTO | 18/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,4 |
| PESO ACTUAL | 3,4 |
| PESO NACER | 1,4 |
| PESO DESTETE | 7,1 |
| 18 MESES | -2,8 |
| AOB | -1,256 |
| GRASA | -0,078 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,013 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -5,8 |
RP 2193
| RP | 2193 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CLASSIC 1450 |
| NACIMIENTO | 26/10/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,5 |
| PESO ACTUAL | 3,6 |
| PESO NACER | -0,3 |
| PESO DESTETE | 3,9 |
| 18 MESES | 0,4 |
| AOB | -0,388 |
| GRASA | -0,069 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,063 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -3,1 |
RP 2082
| RP | 2082 |
|---|---|
| PADRE | RUBETA BOMBAZO 6789 |
| NACIMIENTO | 28/4/2019 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2201
| RP | 2201 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 1612 |
| NACIMIENTO | 5/12/2019 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
