LOTE 10, Lote 10 Reserva de Cabaña
Ficha del Lote
Identificador: #167960-
4
-
Hembras
-
308Kg.
Descripción:
OBS
RP 1752- PESO 302 VAR: 3/8A
RP 1625 -PESO 325 VAR: 3/8A
RP 1764 -PESO 305 VAR: 3/8A
RP 1746 -PESO 300 VAR: 3/8A
| Establecimiento | CRISTALINA |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRANGUS NEGRA |
Información Genética
RP RP 1752
| RP | RP 1752 |
|---|---|
| PADRE | Arasunu PUK020512PY |
| MADRE | RP 8755 HBP P-227763 |
| NACIMIENTO | 07/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | CRISTALINA KUARAHY 84 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 1625
| RP | RP 1625 |
|---|---|
| PADRE | Arasunu PUK020512PY |
| MADRE | RP 8802 HBP P-231152 |
| NACIMIENTO | 06/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | CRISTALINA KUARAHY 11 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 1764
| RP | RP 1764 |
|---|---|
| PADRE | Arasunu PUK020512PY |
| MADRE | RP 8743 HBP P-227751 |
| NACIMIENTO | 11/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | CRISTALINA KUARAHY 91 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 1746
| RP | RP 1746 |
|---|---|
| PADRE | Arasunu PUK020512PY |
| MADRE | RP 192 HBP P-231136 |
| NACIMIENTO | 05/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | CRISTALINA KUARAHY 79 |
| VAR | 3/8A |
Contacto
- Comercial a cargo: Wendy Gonzalez
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.
