LOTE 21, Lote 21 Reserva de Cabaña
Ficha del Lote
Identificador: #167973-
6
-
Hembras
-
302Kg.
Descripción:
OBS:
RP 5896 -PESO 303 VAR: 3/8A
RP 5770 -PESO 289 VAR: 3/8D
RP 5679 -PESO 332 VAR: 3/8A
RP 5768 -PESO 272 VAR: 3/8D
RP 43 -PESO 303 VAR: 3/8A
RP 110 -PESO 313 VAR: 3/8D
| Establecimiento | CABAÑA SOFIA Y CHAJHA |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRANGUS ROJA |
Información Genética
RP RP 5896
| RP | RP 5896 |
|---|---|
| PADRE | Viamonte HBP D143446 |
| MADRE | RP 2745 HBP P-200939 |
| NACIMIENTO | 20/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | Sofia Kuarahy 57 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 5770
| RP | RP 5770 |
|---|---|
| PADRE | Tabasco HBP A143026 |
| MADRE | RP 585 HBP SOF050585PY |
| NACIMIENTO | 12/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | Sofia Corralera 299 |
| VAR | 3/8D |
RP RP 5679
| RP | RP 5679 |
|---|---|
| PADRE | Cambiazo HBP D143391 |
| MADRE | RP 350 HBP P-122153 |
| NACIMIENTO | 04/02/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 5768
| RP | RP 5768 |
|---|---|
| PADRE | Heredero HBP A133211 |
| MADRE | RP 4342 HBP SOF054342PY |
| NACIMIENTO | 10/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | Sofia Corralera 298 |
| VAR | 3/8D |
RP RP 43
| RP | RP 43 |
|---|---|
| PADRE | Dakota HBP A121936 |
| MADRE | RP 8395 HBP P226444 |
| NACIMIENTO | 21/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | Chajha Poty 139 |
| VAR | 3/8A |
RP RP 110
| RP | RP 110 |
|---|---|
| PADRE | Dakota HBP A121936 |
| MADRE | RP 8459 HBP CHA038459PY |
| NACIMIENTO | 11/10/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | Chajha Pora 150 |
| VAR | 3/8D |
Contacto
- Comercial a cargo: Wendy Gonzalez
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.
