LOTE 22, Lote 22
Ficha del Lote
Identificador: #167974-
5
-
Hembras
-
286Kg.
Descripción:
OBS:
RP 2313 -PESO 261 VAR: 3/8P
RP 2748 -PESO 256 VAR: 3/8P
RP 2194 -PESO 286 VAR: 3/8P
RP 2192 -PESO 314 VAR: 3/8P
RP 2491 -PESO 311 VAR: 3/8P
| Establecimiento | MI CHINI |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRAFORD |
Información Genética
RP RP 2313
| RP | RP 2313 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 8154 HBP GLP958154PY |
| NACIMIENTO | 30/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | GLP MI CHINI KUARAHY 68 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2748
| RP | RP 2748 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 202 HBP GLP020202PY |
| NACIMIENTO | 10/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | S/R |
RP RP 2194
| RP | RP 2194 |
|---|---|
| PADRE | GUASUNCHOS 3125 EXPERTO HBP A104671 |
| MADRE | RP 868 HBP GLP950868PY |
| NACIMIENTO | 20/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2192
| RP | RP 2192 |
|---|---|
| PADRE | GUASUNCHOS 3125 EXPERTO HBP A104671 |
| MADRE | RP 506 |
| NACIMIENTO | 20/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | S/R |
RP RP 2491
| RP | RP 2491 |
|---|---|
| PADRE | RANCHO BRF 906-TE D104140 |
| MADRE | RP 7173 HBP GLP957173PY |
| NACIMIENTO | 13/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | 3/8P |
Contacto
- Comercial a cargo: Wendy Gonzalez
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.
