LOTE 27, Lote 27
Ficha del Lote
Identificador: #167984-
4
-
Hembras
-
278Kg.
Descripción:
OBS:
RP 2725 -PESO 272 VAR: 3/8P
RP 2215 -PESO 294 VAR: 3/8P
RP 2763 -PESO 263 VAR: 3/8C
RP 2495 -PESO 281 VAR: 3/8P
| Establecimiento | MI CHINI |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRAFORD |
Información Genética
RP RP 2725
| RP | RP 2725 |
|---|---|
| PADRE | PILAGAS 12051 HBP A104165 |
| MADRE | RP 5001 HBP GLP955001PY |
| NACIMIENTO | 09/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 211 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2215
| RP | RP 2215 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 7152 HBP GLP957152PY |
| NACIMIENTO | 22/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 17 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2763
| RP | RP 2763 |
|---|---|
| PADRE | BASE 548, 501, 491 |
| MADRE | RP 8073 HBP GLP958073PY |
| NACIMIENTO | 13/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 223 |
| VAR | 3/8C |
RP RP 2495
| RP | RP 2495 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 8156 HBP GLP958156PY |
| NACIMIENTO | 14/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 141 |
| VAR | 3/8P |
Contacto
- Comercial a cargo: Wendy Gonzalez
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.
