LOTE 10, La Colorada
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #175067-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 321
| RP | 321 |
|---|---|
| PADRE | VIGANO PROLIJO |
| NACIMIENTO | 6/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 46 |
| PESO NACER | 1.8 |
| PESO DESTETE | 21.22 |
| 18 MESES | 40.27 |
| AOB | 3.471 |
| GRASA | -0.019 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.045 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 5.05 |
| PESO VACA ADULTA | 36.67 |
RP 322
| RP | 322 |
|---|---|
| PADRE | G.M CHATEAU 182 |
| NACIMIENTO | 10/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | 1.23 |
| PESO DESTETE | 19.01 |
| 18 MESES | 39.45 |
| AOB | 1.539 |
| GRASA | 0.003 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.018 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 4.13 |
| PESO VACA ADULTA | 40.39 |
RP 337
| RP | 337 |
|---|---|
| PADRE | VIGANO PROLIJO |
| NACIMIENTO | 13/10/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 0.99 |
| PESO DESTETE | 12.32 |
| 18 MESES | 14.04 |
| AOB | 1.534 |
| GRASA | -0.031 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.047 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.92 |
| PESO VACA ADULTA | 18.23 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
