LOTE 19, La Colorada
Ficha del Lote
Identificador: #175075-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 3154
| RP | 3154 |
|---|---|
| PADRE | G.M CHATEAU 182 |
| NACIMIENTO | 18/8/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO NACER | 0.43 |
| PESO DESTETE | 13.01 |
| 18 MESES | 16.72 |
| AOB | 1.158 |
| GRASA | 0.019 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.015 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -2.12 |
| PESO VACA ADULTA | 24.23 |
RP 3198
| RP | 3198 |
|---|---|
| PADRE | G.M. ALL BLACK(2021) |
| NACIMIENTO | 17/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO NACER | -1.56 |
| PESO DESTETE | 8.69 |
| 18 MESES | 18.02 |
| AOB | -0.086 |
| GRASA | 0.008 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.02 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 1.39 |
| PESO VACA ADULTA | 16.84 |
RP 3273
| RP | 3273 |
|---|---|
| PADRE | G.M. CHATEAU 2567(RODILLA) |
| NACIMIENTO | 7/11/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 49 |
| PESO NACER | 0.57 |
| PESO DESTETE | 10.8 |
| 18 MESES | 16.68 |
| AOB | 0.142 |
| GRASA | 0.006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.041 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 0.19 |
| PESO VACA ADULTA | 16.36 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
