LOTE 23, La Colorada
Ficha del Lote
Identificador: #175085-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 3199
| RP | 3199 |
|---|---|
| PADRE | G.M CHATEAU 182 |
| NACIMIENTO | 17/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | -0.66 |
| PESO DESTETE | 12.53 |
| 18 MESES | 14.19 |
| AOB | 1.105 |
| GRASA | 0.001 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.023 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -3.13 |
| PESO VACA ADULTA | 20.6 |
RP 3209
| RP | 3209 |
|---|---|
| PADRE | G.M. CHATEAU 2567(RODILLA) |
| NACIMIENTO | 24/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | 0.21 |
| PESO DESTETE | 9.7 |
| 18 MESES | 14.89 |
| AOB | 1.027 |
| GRASA | 0.005 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.001 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1.09 |
| PESO VACA ADULTA | 18.57 |
RP 3222
| RP | 3222 |
|---|---|
| PADRE | G.M. ALL BLACK(2021) |
| NACIMIENTO | 2/10/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 47 |
| PESO NACER | 0.38 |
| PESO DESTETE | 5.75 |
| 18 MESES | 6.15 |
| AOB | 0.054 |
| GRASA | -0.025 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.019 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0.69 |
| PESO VACA ADULTA | 7.08 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
