Cantidad

4

Categoría

Toros

Departamento

Montevideo

Ubicación

RURAL DEL PRADO

Plazo

12 cuotas

85

Visualizaciones
ClicData
U$S Fecha/Hora Estado
Este lote aún no tiene preofertas.

Animales del Lote

RP 10501 10521 10531 10535
PADRE 27A S.I. 10187 LEADER S.I. 10187 LEADER S.I. 10187 LEADER
ABUELO MATERNO LEADER 6964 S.I. GRAN BIFE S.I. MR. HEREFORD S.I. GRAN BIFE
NAC 2/10/2020 16/10/2020 25/10/2020 26/10/2020
CE 1 0.8 0.8 0.9
PIGMENTACION OCULAR DER 100 100 100 100
PIGMENTACION OCULAR IZQ 100 100 100 100
PN 1 1.7 1.4 2.2
PD 27.1 28.2 26.4 29.7
18M 46.6 55.6 59.6 51.9
L 12.1 8.9 7.4 8
AOB 2.71 3.68 3.68 3.48
G 1.7 0.94 1.45 0.69
NUMERO REGISTRO 1566828 1570125 1570135 1570139
PESO VACA ADULTA 50.1 47.1 46.6 46.8
GRASA INTRAMUSCULAR 0.03 -0.02 0.02 0.04

Imágenes

Información de Contacto

  • Empresa: Escritorio Dutra LTDA.

Por informes y consultas
099 611 200, 099 245 222, 097 850 008