Cantidad

3

Categoría

Toros

Departamento

Salto

52

Visualizaciones
ClicData
U$S Fecha/Hora Estado
Este lote aún no tiene preofertas.

Animales del Lote

RP 10344 10357 10360
PADRE BAYUCUA 9883 BAYUCUA 9930 BAYUCUA 9883
ABUELO MATERNO BAYUCUA 8810 NELSON ANGUS 011
NAC 26/9/2019 2/10/2019 3/10/2019
CE 38 38 43
PN 0.08 -0.28 0.26
PD 3.98 8.25 9.05
18M 3.89 15.64 11.45
PF 8.46 15.66 12.01
L -0.53 0.97 -0.27
AOB -1.179 0.23 0.783 0.209 0.23
G -0.006 -0.025 0.008
GRASA INTRAMUSCULAR 0.008 -0.032 -0.008

Imágenes

Información de Contacto

  • Empresa: Cabaña Bayucuá