LOTE 1, Doña Elisa - Brete 1
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240399-
2
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 383
| RP | 383 |
|---|---|
| PADRE | HOMETOWN 27A |
| NACIMIENTO | 3/4/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 43 |
| PESO NACER | 0,7 |
| PESO DESTETE | 22,8 |
| 18 MESES | 43,8 |
| AOB | 2,26 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 36,7 |
| LECHE | 10,5 |
| PESO VACA ADULTA | 49,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,79 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,8 |
RP 464
| RP | 464 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 27/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 1,7 |
| PESO DESTETE | 23,6 |
| 18 MESES | 43,7 |
| AOB | 2,32 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 39,4 |
| LECHE | 11,7 |
| PESO VACA ADULTA | 43,7 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2,2 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
