LOTE 9, Doña Elisa - Brete 9
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240407-
5
-
Vaquillonas
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 87
| RP | 87 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 8/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 0,8 |
| PESO DESTETE | 23 |
| 18 MESES | 42,5 |
| AOB | 3,16 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36,4 |
| LECHE | 8,3 |
| PESO VACA ADULTA | 42,6 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7,2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3 |
RP 95
| RP | 95 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 21/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,1 |
| PESO NACER | 1,8 |
| PESO DESTETE | 24 |
| 18 MESES | 37,9 |
| AOB | 2,32 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 39,9 |
| LECHE | 10,5 |
| PESO VACA ADULTA | 40,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,6 |
RP 489
| RP | 489 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 16/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,9 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 23,5 |
| 18 MESES | 41,9 |
| AOB | 2,26 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 39 |
| LECHE | 9,5 |
| PESO VACA ADULTA | 48,7 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,6 |
RP 491
| RP | 491 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 28/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,7 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 23,8 |
| 18 MESES | 46,2 |
| AOB | 2,84 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 40,1 |
| LECHE | 10,7 |
| PESO VACA ADULTA | 47,3 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,7 |
RP 494
| RP | 494 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 5/11/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,8 |
| PESO NACER | 1,1 |
| PESO DESTETE | 21,5 |
| 18 MESES | 40,5 |
| AOB | 2,65 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35,3 |
| LECHE | 9,3 |
| PESO VACA ADULTA | 41,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,3 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
