LOTE 11, Doña Elisa - Brete 11
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240409-
5
-
Vaca
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 47
| RP | 47 |
|---|---|
| PADRE | SATUR LAMBADA POLENTA 4745 |
| NACIMIENTO | 7/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,8 |
| PESO NACER | 1,2 |
| PESO DESTETE | 24,9 |
| 18 MESES | 41,8 |
| AOB | 3,03 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37,7 |
| LECHE | 9,6 |
| PESO VACA ADULTA | 38,3 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1,7 |
RP 375
| RP | 375 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 9941 |
| NACIMIENTO | 13/11/2018 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,4 |
| PESO NACER | 1,5 |
| PESO DESTETE | 21,2 |
| 18 MESES | 27,2 |
| AOB | 1,35 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35,8 |
| LECHE | 8,3 |
| PESO VACA ADULTA | 25 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4,9 |
RP 414
| RP | 414 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 9941 |
| NACIMIENTO | 10/11/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,5 |
| PESO NACER | 2 |
| PESO DESTETE | 23,4 |
| 18 MESES | 36,5 |
| AOB | 1,81 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 39,2 |
| LECHE | 9,3 |
| PESO VACA ADULTA | 31,6 |
| GRASA CUADRIL | 0,79 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,3 |
RP 415
| RP | 415 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 9941 |
| NACIMIENTO | 14/11/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,1 |
| PESO NACER | 1 |
| PESO DESTETE | 19,6 |
| 18 MESES | 32,1 |
| AOB | 1,23 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 34,2 |
| LECHE | 6,4 |
| PESO VACA ADULTA | 34,8 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,7 |
RP 426
| RP | 426 |
|---|---|
| PADRE | NEGRO JEFE 4330 |
| NACIMIENTO | 18/3/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,8 |
| PESO NACER | 1,9 |
| PESO DESTETE | 22,9 |
| 18 MESES | 40,2 |
| AOB | 1,74 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 37,4 |
| LECHE | 5,6 |
| PESO VACA ADULTA | 56,3 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,2 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
