LOTE 16 - Angus, Brete 16 - Angus
Ficha del Lote
Identificador: #240946-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Angus |
Información Genética
RP 2457
| RP | 2457 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 715 RENOW 4359 TE |
| NACIMIENTO | 9/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.88 |
| PESO ACTUAL | 9.22 |
| PESO NACER | 0.56 |
| PESO DESTETE | 16.18 |
| 18 MESES | 14.54 |
| AOB | 0.8 |
| GRASA | 0.007 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.009 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | -2 |
RP 2503
| RP | 2503 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 1395 RENOW 4362 TE |
| NACIMIENTO | 23/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.25 |
| PESO ACTUAL | 12.61 |
| PESO NACER | 1.55 |
| PESO DESTETE | 12.66 |
| 18 MESES | 19.07 |
| AOB | 1.337 |
| GRASA | 0.027 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.016 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | 1.77 |
RP 2532 C
| RP | 2532 C |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 2885 SERENADE 4215 |
| NACIMIENTO | 12/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.2 |
| PESO ACTUAL | 6.03 |
| PESO NACER | 1.99 |
| PESO DESTETE | 16.63 |
| 18 MESES | 5.22 |
| AOB | 0.574 |
| GRASA | 0.02 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.026 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | -5.66 |
RP 2539 C
| RP | 2539 C |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 897 BAKTUR 4703 |
| NACIMIENTO | 19/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.32 |
| PESO ACTUAL | 11.6 |
| PESO NACER | 1.25 |
| PESO DESTETE | 10.36 |
| 18 MESES | 10.78 |
| AOB | 0.98 |
| GRASA | 0.069 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.004 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LYC | -1.23 |
Contacto
- Empresa: ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA SA
