LOTE 9, Toros POLLED HEREFORD a remate en Los Novilleros, Montevideo
Ficha del Lote
Identificador: #292574-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | POLLED HEREFORD |
Información Genética
RP 10626
| RP | 10626 |
|---|---|
| PADRE | BOLT |
| MADRE | 10072 |
| NACIMIENTO | 14/3/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 |
| PESO NACER | 0.9 |
| PESO DESTETE | 24.4 |
| 18 MESES | 47.1 |
| AOB | 2.390 |
| GRASA | 0.910 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.085 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 |
| LECHE | 9.5 |
RP 10656
| RP | 10656 |
|---|---|
| PADRE | FOUNDATION |
| MADRE | 10392 |
| NACIMIENTO | 20/8/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 26.6 |
| 18 MESES | 44.7 |
| AOB | 3.680 |
| GRASA | 0.810 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.090 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| LECHE | 12.7 |
RP 10675
| RP | 10675 |
|---|---|
| PADRE | FOUNDATION |
| MADRE | 10392 |
| NACIMIENTO | 7/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 26.6 |
| 18 MESES | 44.7 |
| AOB | 3.680 |
| GRASA | 0.810 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.090 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| LECHE | 12.7 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
