LOTE 22, 4 Toros BLACK ANGUS a remate en Los Novilleros, Montevideo
Ficha del Lote
Identificador: #292587-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | BLACK ANGUS |
Información Genética
RP 3467
| RP | 3467 |
|---|---|
| PADRE | QUEBRANTADOR |
| NACIMIENTO | 8/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,11 |
| PESO NACER | -0,06 |
| PESO DESTETE | 12,59 |
| 18 MESES | 13 |
| AOB | S/D |
| GRASA | S/D |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -4,02 |
| PELO | BLACK |
| PESO VACA ADULTA | 17,73 |
RP 3605
| RP | 3605 |
|---|---|
| PADRE | ALL BLACK 2021 |
| NACIMIENTO | 29/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,13 |
| PESO NACER | -0,63 |
| PESO DESTETE | 5,94 |
| 18 MESES | 22,28 |
| AOB | 1,115 |
| GRASA | -0,006 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | 6,87 |
| PELO | BLACK |
| PESO VACA ADULTA | 15,38 |
RP 3606
| RP | 3606 |
|---|---|
| PADRE | ALL BLACK 2021 |
| NACIMIENTO | 29/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,05 |
| PESO NACER | -0,71 |
| PESO DESTETE | 13,1 |
| 18 MESES | 16,82 |
| AOB | 1,769 |
| GRASA | 0,026 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1,33 |
| PELO | BLACK |
| PESO VACA ADULTA | 16,89 |
RP 3617
| RP | 3617 |
|---|---|
| PADRE | ALL BLACK 2021 |
| NACIMIENTO | 5/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,06 |
| PESO NACER | -0,99 |
| PESO DESTETE | 11,28 |
| 18 MESES | 15,59 |
| AOB | S/D |
| GRASA | S/D |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1,23 |
| PELO | BLACK |
| PESO VACA ADULTA | 16,76 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
