LOTE 14 - PURO de ORIGEN SA, 14 - PURO de ORIGEN SA
Ficha del Lote
Identificador: #293661-
3
-
Toros
| Raza | Angus PO |
|---|
Información Genética
RP 2638
| RP | 2638 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 1395 RENOW 4362 TE |
| NACIMIENTO | 5/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.19 |
| PESO ACTUAL | 588 |
| PESO NACER | 0.12 |
| PESO DESTETE | 10.28 |
| 18 MESES | 6.09 |
| AOB | 1.051 |
| GRASA | 0.053 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.007 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -1.87 |
| PESO VACA ADULTA | 0.40 |
RP 2662
| RP | 2662 |
|---|---|
| PADRE | COLEMAN ENGAGE 5255 |
| NACIMIENTO | 14/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.76 |
| PESO ACTUAL | 626 |
| PESO NACER | 0.28 |
| PESO DESTETE | 16.86 |
| 18 MESES | 14.28 |
| AOB | 2.172 |
| GRASA | 0.099 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.031 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -1.96 |
| PESO VACA ADULTA | 6.89 |
RP 2753
| RP | 2753 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 897 BAKTUR 4703 |
| NACIMIENTO | 17/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.10 |
| PESO ACTUAL | 562 |
| PESO NACER | 1.01 |
| PESO DESTETE | 11.18 |
| 18 MESES | 7.60 |
| AOB | 0.231 |
| GRASA | 0.033 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.029 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -3.38 |
| PESO VACA ADULTA | 10.35 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
