LOTE 12, BRETE 12: 6 VAQUILLONAS PEDIGREE 2 AÑOS
Ficha del Lote
Identificador: #294681-
6
-
Vaquillonas
Información Genética
RP 105
| RP | 105 |
|---|---|
| PADRE | TH FRONTIER 174E |
| NACIMIENTO | 9/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,2 |
| PESO NACER | 0,7 |
| PESO DESTETE | 24,5 |
| 18 MESES | 41,9 |
| AOB | 2,39 |
| GRASA | 0,81 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 41,9 |
| LECHE | 15,2 |
| PESO VACA ADULTA | 47,4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,8 |
RP 115
| RP | 115 |
|---|---|
| PADRE | HORMIGA SILENCIO 9(1353) |
| NACIMIENTO | 11/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,6 |
| PESO NACER | 1,6 |
| PESO DESTETE | 23 |
| 18 MESES | 39,6 |
| AOB | 1,53 |
| GRASA | 0,3 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 37,4 |
| LECHE | 8,8 |
| PESO VACA ADULTA | 37,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1,4 |
RP 117
| RP | 117 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 383 |
| NACIMIENTO | 17/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,9 |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 21,6 |
| 18 MESES | 39 |
| AOB | 2.45 |
| GRASA | 0,3 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 36,4 |
| LECHE | 9 |
| PESO VACA ADULTA | 46,9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,4 |
RP 532
| RP | 532 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES KAMIKAZE 1-40 |
| NACIMIENTO | 31/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,1 |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 18,7 |
| 18 MESES | 33,2 |
| AOB | 0,97 |
| GRASA | 0,56 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 34,4 |
| LECHE | 5,9 |
| PESO VACA ADULTA | 36,8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,9 |
RP 534
| RP | 534 |
|---|---|
| PADRE | HORMIGA SILENCIO 9(1353) |
| NACIMIENTO | 5/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,6 |
| PESO NACER | 1,8 |
| PESO DESTETE | 19,7 |
| 18 MESES | 36,5 |
| AOB | 1,35 |
| GRASA | 0,05 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 33,7 |
| LECHE | 8,2 |
| PESO VACA ADULTA | 31,5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,6 |
RP 543
| RP | 543 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 383 |
| NACIMIENTO | 29/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,6 |
| PESO NACER | 1,2 |
| PESO DESTETE | 20,5 |
| 18 MESES | 33,9 |
| AOB | 2,58 |
| GRASA | 0,56 |
| PRECIO BASE | 60.00 |
| 15 MESES | 31,4 |
| LECHE | 9,6 |
| PESO VACA ADULTA | 41 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,3 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
