LOTE 2, 10 Vaquillonas a remate en Remate La Empastada , Artigas
Ficha del Lote
Identificador: #296627-
10
-
Vaquillonas
Información Genética
RP 22103
| RP | 22103 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 6/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,9 |
| PESO NACER | 24 |
| AOB | 1,6 |
| GRASA | 1,8 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,6 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 10 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 58 |
| GRASA CUADRIL | 2,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,9 |
RP 22125
| RP | 22125 |
|---|---|
| PADRE | Odín |
| NACIMIENTO | 22/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,7 |
| PESO NACER | 28 |
| AOB | 2,5 |
| GRASA | 1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,4 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 9 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 56 |
| GRASA CUADRIL | 1,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,4 |
RP 22177
| RP | 22177 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 3/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,8 |
| PESO NACER | 20 |
| AOB | 3,9 |
| GRASA | 1,5 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,1 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 9 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 46 |
| GRASA CUADRIL | 2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,2 |
RP 22227
| RP | 22227 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 7/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 2,4 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 2,7 |
| GRASA | 1,5 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 48 |
| GRASA CUADRIL | 1,9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2,5 |
RP 22233
| RP | 22233 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 8/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 2 |
| PESO NACER | 28 |
| AOB | 1,7 |
| GRASA | 1,6 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,4 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 10 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 67 |
| GRASA CUADRIL | 2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,1 |
RP 22247
| RP | 22247 |
|---|---|
| PADRE | Odín |
| NACIMIENTO | 21/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,4 |
| PESO NACER | 26 |
| AOB | 2,5 |
| GRASA | 1,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,4 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 10 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 53 |
| GRASA CUADRIL | 1,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,1 |
RP 22257
| RP | 22257 |
|---|---|
| PADRE | Hércules |
| NACIMIENTO | 21/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,6 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 4,1 |
| GRASA | 1,1 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 58 |
| GRASA CUADRIL | 1,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | - |
RP 22263
| RP | 22263 |
|---|---|
| PADRE | Odín |
| NACIMIENTO | 22/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,4 |
| PESO NACER | 23 |
| AOB | 1,9 |
| GRASA | 1,3 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,6 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 11 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 44 |
| GRASA CUADRIL | 1,6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,6 |
RP 22271
| RP | 22271 |
|---|---|
| PADRE | Hércules |
| NACIMIENTO | 23/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 3,5 |
| GRASA | 1,6 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 7 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 61 |
| GRASA CUADRIL | 2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,1 |
RP 22353
| RP | 22353 |
|---|---|
| PADRE | Lapacho |
| NACIMIENTO | 13/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,5 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 3,5 |
| GRASA | 1,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 11 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 50 |
| GRASA CUADRIL | 1,4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,1 |
Contacto
- Empresa: Cabaña La Empastada
