LOTE 3, 10 Vaquillonas a remate en Remate La Empastada , Artigas
Ficha del Lote
Identificador: #296628-
10
-
Vaquillonas
Información Genética
RP 22047
| RP | 22047 |
|---|---|
| PADRE | Pindó |
| NACIMIENTO | 28/8/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,2 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 2,9 |
| GRASA | 1,3 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,1 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 56 |
| GRASA CUADRIL | 1,6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,1 |
RP 22309
| RP | 22309 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 30/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,9 |
| PESO NACER | 25 |
| AOB | 4 |
| GRASA | 1,2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,1 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 49 |
| GRASA CUADRIL | 1,5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,9 |
RP 22327
| RP | 22327 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 2/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,7 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 2 |
| GRASA | 1,5 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,2 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 11 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 65 |
| GRASA CUADRIL | 1,9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,2 |
RP 22081
| RP | 22081 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 1/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 2 |
| PESO NACER | 26 |
| AOB | 2,7 |
| GRASA | 2,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,4 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 10 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 60 |
| GRASA CUADRIL | 2,7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,1 |
RP 22347
| RP | 22347 |
|---|---|
| PADRE | Thor |
| NACIMIENTO | 12/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,5 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 2,1 |
| GRASA | 1,4 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 9 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 48 |
| GRASA CUADRIL | 1,7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,4 |
RP 22367
| RP | 22367 |
|---|---|
| PADRE | Hércules |
| NACIMIENTO | 15/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,3 |
| PESO NACER | 32 |
| AOB | 4,3 |
| GRASA | 1,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,3 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 69 |
| GRASA CUADRIL | 1,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,5 |
RP 22381
| RP | 22381 |
|---|---|
| PADRE | Loki |
| NACIMIENTO | 19/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,8 |
| PESO NACER | 28 |
| AOB | 2,8 |
| GRASA | 1,2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,5 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 9 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 56 |
| GRASA CUADRIL | 1,5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,3 |
RP 22235
| RP | 22235 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 8/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 2,2 |
| PESO NACER | 33 |
| AOB | 2,2 |
| GRASA | 1,3 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,3 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 9 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 66 |
| GRASA CUADRIL | 1,6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,5 |
RP 22201
| RP | 22201 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 6/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 2,4 |
| PESO NACER | 31 |
| AOB | 1,8 |
| GRASA | 1,7 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,4 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 11 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 70 |
| GRASA CUADRIL | 2,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,5 |
RP 22289
| RP | 22289 |
|---|---|
| PADRE | Pindó |
| NACIMIENTO | 28/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,1 |
| PESO NACER | 24 |
| AOB | 3,3 |
| GRASA | 1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,3 |
| PRECIO BASE | 70.00 |
| LECHE | 8 |
| PELO | C |
| PESO VACA ADULTA | 40 |
| GRASA CUADRIL | 1,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,4 |
Contacto
- Empresa: Cabaña La Empastada
