LOTE 13, 5 VAQUILLONAS PEDIGREE 2 AÑOS
Ficha del Lote
Identificador: #344139-
5
-
Vaquillonas
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 130
| RP | 130 |
|---|---|
| PADRE | KT SMALL TOWN KID 5051 |
| NACIMIENTO | 27/9/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 |
| PESO NACER | 0.6 |
| PESO DESTETE | 23.1 |
| 18 MESES | 41.6 |
| AOB | 2 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| 15 MESES | 40.4 |
| LECHE | 9.7 |
| VENDIENDO | 1 |
| NOMBRE | PACHORRA H 130 |
| PESO VACA ADULTA | 45.2 |
| GRASA CUADRIL | 0.15 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.8 |
RP 136
| RP | 136 |
|---|---|
| PADRE | HORMIGA SILENCIO 9 (1353) |
| NACIMIENTO | 11/11/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 |
| PESO NACER | 1.7 |
| PESO DESTETE | 22.9 |
| 18 MESES | 44.4 |
| AOB | 1.29 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| 15 MESES | 37 |
| LECHE | 10 |
| NOMBRE | PACHORRA H 136 |
| PESO VACA ADULTA | 39.9 |
| GRASA CUADRIL | 0.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.3 |
RP 560
| RP | 560 |
|---|---|
| PADRE | KT SMALL TOWN KID 5051 |
| NACIMIENTO | 04/10/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 24.8 |
| 18 MESES | 44 |
| AOB | 2.52 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| 15 MESES | 41.4 |
| LECHE | 8.3 |
| NOMBRE | DOÑA ELISA H 560 |
| PESO VACA ADULTA | 48.4 |
| GRASA CUADRIL | 0.18 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.3 |
RP 571
| RP | 571 |
|---|---|
| PADRE | HORMIGA SILENCIO 9 (1353) |
| NACIMIENTO | 3/12/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.7 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 21.5 |
| 18 MESES | 37.1 |
| AOB | 1.03 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| 15 MESES | 34.1 |
| LECHE | 8.4 |
| NOMBRE | DOÑA ELISA H 571 |
| PESO VACA ADULTA | 37.5 |
| GRASA CUADRIL | 0.05 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.4 |
RP 576
| RP | 576 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 383 |
| NACIMIENTO | 3/4/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.7 |
| PESO NACER | 1.4 |
| PESO DESTETE | 22.2 |
| 18 MESES | 37.5 |
| AOB | 1.29 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| 15 MESES | 35.2 |
| LECHE | 8 |
| NOMBRE | DOÑA ELISA H 576 |
| PESO VACA ADULTA | 45.1 |
| GRASA CUADRIL | -0.03 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.5 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
