LOTE 34, 50 Terneros/as en Corrientes, Mocoretá
Ficha del Lote
Identificador: #353588-
50
-
Terneros/as
-
Muy Bueno
-
Bueno
-
3
-
138Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo
-
NoConoce Mio Mio
Descripción:
Buen lote de mucha calidad y estructura,Buen hueso largo lomo,Se entregan limpio cualquier destino..Se entregan apartir del 15 /01/26 ..Plazo desde el remate
| Cant. Machos | 27 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 23 |
| Plazo | 30, 60, 90, 120 y 150 días |
| Entrega | inmediata |
| Pesada | se pesan sobre camion a 15 km del campo con el %2 desbaste |
| Tabla | Se descuentan 5 pesos por kilo excedido sobre el máximo del lote, hasta 20 kilos, luego se consideran por muertos. |
| Raza | Angus / Careta , Braford, Careta |
| % Destetados | No |
| Clase | Muy Bueno |
| Estado Repr. | Castrados |
| Sanidad | Completo |
| Tratamiento nutricional | Campo |
Comparador Lotes
|
Actual |
Ver lote | Ver lote |
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 50 | 55 | 70 | 64 |
| peso | 138 | 255 | 230 | 220 |
| raza | Braford,Careta,Angus / Careta | Braford,Brangus | Braford,Brangus | Braford |
| edad | 3 | |||
| departamento_provincia | Corrientes | Córdoba | Corrientes | Corrientes |
| localidad | Mocoretá | Alicia | San Luis del Palmar | Santa Rosa |
Contacto
- Comercial a cargo: Tata
- Empresa: REGGI Y CIA. S.R.L.
